正式名
バスターマシン7号
加入時期
第34話
機体性能
改造可能範囲
| 改造段階 | ||
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| HP | 3000 | 6500 |
| EN | 230 | 330 |
| 装甲値 | 1500 | 2100 |
| 運動性 | 150 | 200 |
| 照準値 | 155 | 215 |
その他
| サイズ | SS | |
|---|---|---|
| 地形適応 | 空 | A |
| 陸 | A | |
| 海 | A | |
| 宇 | S | |
| 移動 | 7 | |
| タイプ | 空陸 | |
| パーツスロット数 | 2 | |
| 初期改造段階 | 0% | |
| 剣 | なし | |
| 盾 | なし | |
| 変形 | なし | |
| 合体 | なし | |
| 修理装置 | なし | |
| 補給装置 | なし | |
| バリア | あり | |
| 単分離 | なし | |
特殊能力
フィジカルリアクター
カスタムボーナス
特殊能力『フィジカルリアクター』の消費ENが5になる。
武器性能
| 分類 | 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 残弾 | 地形 適応 |
特殊 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 命中 | 消費 EN |
||||
| 攻撃力 10段階 |
必要 スキル |
|||||
| 属性 | CRT | 必要 気力 |
||||
| 射 | バスターミサイル | 3700 | 1~7 | 12 | AABA | ・サイズ差補正無視 |
| Assi | +20% | – | ||||
| 5300 | – | |||||
| +10% | – | |||||
| 格 | バスターコレダー | 4500 | 2~6 | 6 | AABA | ・サイズ差補正無視 ・気力低下 |
| ALL | +15% | – | ||||
| 6100 | – | |||||
| S | +5% | 110 | ||||
| 射 | バスタービーム | 5400 | 2~8 | – | AABA | ・サイズ差補正無視 |
| – | +20% | 40 | ||||
| 7000 | – | |||||
| +10% | 120 | |||||
| 格 | イナズマキック | 5600 | 1~3 | – | AABA | ・バリア貫通 ・サイズ差補正無視 |
| – | +25% | 70 | ||||
| 7200 | – | |||||
| P | +20% | 130 | ||||
| 格 | イナズマダブルキック | 7100 | 1~2 | – | AAAS | ・バリア貫通 ・サイズ差補正無視 |
| 合体 | +20% | 100 | ||||
| 8700 | – | |||||
| P | +20% | 150 | ||||
・「イナズマダブルキック」はバスターマシン19号との合体攻撃。