マップ

月
なし
マップ上のイベント
(1) 敵15機撃墜後、敵増援。
登場ユニット
味方
| 区分 | 機体 | パイロット | 数 |
|---|---|---|---|
| 単体 | マクロス・クォーター | ジェフリー | 1 |
| 単体 | ソーラリアン | トライア | 1 |
| 選択 | 選択した母艦 | 2 | |
| 選択 | 選択したチーム | 18 |
敵
| 区分 | 機体 | パイロット | 強化パーツ | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 単体 | 宇宙怪獣・巡洋艦級 | 宇宙怪獣 | 2 | |
| 単体 | 宇宙怪獣・上陸艇 | 宇宙怪獣 | 3 | |
| チーム | 宇宙怪獣・兵隊 | 宇宙怪獣 | 18 | |
| 宇宙怪獣・兵隊 | 宇宙怪獣 |
(敵増援)
| 区分 | 機体 | パイロット | 強化パーツ | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 単体 | 重戦艦バジュラ | バジュラ | 1 | |
| 単体 | 駆逐艦バジュラ | バジュラ | 2 | |
| 単体 | 超重兵隊バジュラ | バジュラ | 2 | |
| チーム | 重機動兵隊バジュラ | バジュラ | 1 | |
| 機動兵隊バジュラ | バジュラ | |||
| チーム | 重兵隊バジュラ | バジュラ | 1 | |
| 機動兵隊バジュラ | バジュラ | |||
| チーム | ゴーストV9 | 高性能AI | 3 | |
| ゴーストV9 | 高性能AI | |||
| チーム | ストライカー | ストライカー | 3 | |
| ストライカー | ストライカー |
作戦目的
勝利条件
1. 敵の全滅。
敗北条件
1. 味方戦艦の撃墜。
SRポイント獲得条件
1ターン以内に敵を15機以上、撃墜する。
Dトレーダー
エクストラ
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 補助ISC | 1000pt |
| 慣性制御システム | 1000pt |
| ハイブリッドアーマー | 1000pt |
AGからのボーナス
ブレラがバジュラを1機以上撃墜、かつレドがストライカーを1機以上撃墜することでZチップを100入手。