正式名
トライダーG7
加入時期
第2話
機体性能
改造可能範囲
| 改造段階 | ||
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| HP | 7600 | 11100 |
| EN | 230 | 330 |
| 装甲値 | 1850 | 2450 |
| 運動性 | 90 | 140 |
| 照準値 | 145 | 205 |
その他
| サイズ | 1L | |
|---|---|---|
| 地形適応 | 空 | A |
| 陸 | A | |
| 海 | B | |
| 宇 | A | |
| 移動 | 7 | |
| タイプ | 空陸 | |
| パーツスロット数 | 2 | |
| 初期改造段階 | 0% | |
| 剣 | なし | |
| 盾 | なし | |
| 変形 | なし | |
| 合体 | なし | |
| 修理装置 | なし | |
| 補給装置 | なし | |
| バリア | なし | |
| 単分離 | なし | |
特殊能力
なし。
カスタムボーナス
『セイバー』と『バード・アタック』の射程+2。
武器性能
| 分類 | 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 残弾 | 地形 適応 |
特殊 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 命中 | 消費 EN |
||||
| 攻撃力 10段階 |
必要 スキル |
|||||
| 属性 | CRT | 必要 気力 |
||||
| 射 | トライダー・ミサイル | 2700 | 1~5 | 6 | AABA | |
| – | ±0% | – | ||||
| 4300 | – | |||||
| ±0% | – | |||||
| 格 | トライダー・カッター | 2800 | 1~3 | 4 | AABA | |
| – | +10% | – | ||||
| 4400 | – | |||||
| P | +5% | – | ||||
| 格 | トライダー・ジャベリン | 3100 | 1~2 | – | AABA | |
| Assi | +15% | 10 | ||||
| 4700 | – | |||||
| P | +10% | – | ||||
| 射 | トライダー・ビーム・キャノン | 3500 | 1~5 | 6 | AACA | |
| – | +10% | – | ||||
| 5100 | – | |||||
| ±0% | – | |||||
| 格 | トライダー・セイバー | 3700 | 1 | – | AABA | |
| ALL | +10% | 35 | ||||
| 5300 | – | |||||
| P | +15% | – | ||||
| 格 | ウイング・カッター | 3800 | 1~2 | – | SABA | |
| – | +15% | 20 | ||||
| 5400 | – | |||||
| P | +15% | – | ||||
| 格 | トライダー・バード・アタック | 5900 | 1~2 | – | AAAA | ・サイズ差補正無視 |
| – | +20% | 80 | ||||
| 7500 | – | |||||
| P | +20% | 130 | ||||
| 格 | 無敵コンビネーション | 7200 | 1~2 | – | AAAS | ・バリア貫通 ・サイズ差補正無視 ・装甲値▼ |
| 合体 | +20% | 80 | ||||
| 8800 | – | |||||
| SP | +20% | 140 | ||||
・「無敵コンビネーション」はダイターン3、ザンボット3との合体攻撃。第40話(日本ルート)にて追加。