マップ

マップ上のイベント
(1) 4PP開始時または敵全滅後、敵・味方増援。
→ ジェニオンが移動、ボスボロットとチームを組む。
登場ユニット
味方
| 区分 | 機体 | パイロット | 数 |
|---|---|---|---|
| 単体 | ジェニオン | ヒビキ | 1 |
(味方増援)
| 区分 | 機体 | パイロット | 数 |
|---|---|---|---|
| 母艦 | マクロス・クォーター要塞艦型 | ジェフリー | 1 |
| 母艦 | ネェル・アーガマ | オットー | 1 |
| チーム | VF‐25SメサイアF・TP | オズマ | 1 |
| VB‐6ケーニッヒモンスターS | カナリア | ||
| チーム | YF‐29デュランダルF・SP | アルト | 1 |
| RVF‐25メサイアF・SP | ルカ | ||
| チーム | VF‐25GメサイアF・TP | ミシェル | 1 |
| クァドラン・レア | クラン | ||
| チーム | マジンガーZ | 甲児 | 1 |
| ビューナスA | さやか | ||
| チーム | ARX‐7 アーバレスト | 宗介 | 1 |
| M9 ガーンズバック | クルツ | ||
| チーム | M9D ファルケ | クルーゾー | 1 |
| M9 ガーンズバック | マオ | ||
| チーム | リ・ガズィ(BWS) | アムロ | 1 |
| ジェガン | ハサウェイ | ||
| チーム | Zガンダム | カミーユ | 1 |
| バイアラン・カスタム | フォウ | ||
| チーム | ガンダムMk‐II | エマ | 1 |
| メタス | ファ | ||
| チーム | ユニコーンガンダム | バナージ | 1 |
| リゼル | カツ | ||
| チーム | ジェニオン | ヒビキ | 1 |
| ボスボロット | ボス |
敵
| 区分 | 機体 | パイロット | 数 | 獲得ボーナス |
|---|---|---|---|---|
| 単体 | デイモーン・ポリス | 高性能AI | 6 |
(敵増援)
| 区分 | 機体 | パイロット | 数 | 獲得ボーナス |
|---|---|---|---|---|
| 単体 | グラーティア | 高性能AI | 1 | リペアキット |
| チーム | エイクロス | 高性能AI | 3 | |
| ランボルト | 高性能AI | |||
| チーム | ランボルト | 高性能AI | 3 | |
| エイクロス | 高性能AI | |||
| チーム | バレルアント | 高性能AI | 6 | |
| バレルアント | 高性能AI |
作戦目的
勝利条件
1. 敵の全滅。
敗北条件
1. ヒビキの撃墜。
(敵・味方増援後)
1. 味方戦艦の撃墜。
SRポイント獲得条件
3ターン以内に敵を全滅させる。
Dトレーダー
エクストラ
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| ブースター | 400pt |
| チョバムアーマー | 400pt |
| リペアキット | 1000pt |