マップ

月
なし
マップ上のイベント
(1) アドラティオのHP10000以下となった時または4PP開始時、敵増援。
→ 敵を全滅させていない場合はスタート時に出現していた敵機が全機離脱。
(2) 敵3チーム壊滅または敵増援から次のPP開始時、味方増援(ザンボット3)。
→ ザンボット3がチェインバーの位置に移動し、チームとなる。
登場ユニット
味方
| 区分 | 機体 | パイロット | 数 |
|---|---|---|---|
| 単体 | マクロス・クォーター要塞艦型 | ジェフリー | 1 |
| 単体 | トゥアハー・デ・ダナン | テッサ | 1 |
| 単体 | チェインバー | レド | 1 |
| 選択 | 選択したチーム | 10 |
(味方増援)
| 区分 | 機体 | パイロット | 数 |
|---|---|---|---|
| 単体 | ザンボット3 | 勝平 | 1 |
敵
| 区分 | 機体 | パイロット | 強化パーツ | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 単体 | アドラティオ | ギルター | マグネットコーティング | 1 |
| 単体 | グラーティア | サイデリアル兵 | カートリッジ | 1 |
| 単体 | グラーティア | サイデリアル兵 | 1 | |
| チーム | ティアマート | 高性能AI | 4 | |
| ティアマート | 高性能AI | |||
| チーム | デイモーン | 高性能AI | 6 | |
| デイモーン | 高性能AI |
(敵増援)
| 区分 | 機体 | パイロット | 強化パーツ | 数 |
|---|---|---|---|---|
| チーム | エイクロス | 高性能AI | 1 | |
| ランボルト | 高性能AI | |||
| チーム | デイモーン・ポリス | 高性能AI | 1 | |
| アクシオ | 高性能AI | |||
| チーム | アンゲロイ | 高性能AI | 1 | |
| バレルアント | 高性能AI | |||
| チーム | スペースロボ1号 | 高性能AI | 1 | |
| スペースロボ2号 | 高性能AI | |||
| チーム | スペースロボ3号 | 高性能AI | 1 | |
| スペースロボ1号 | 高性能AI | |||
| チーム | スペースロボ2号 | 高性能AI | 1 | |
| スペースロボ3号 | 高性能AI | |||
| チーム | ダイダロス | 高性能AI | 1 | |
| バッフル | 高性能AI | |||
| チーム | バッフル | 高性能AI | 1 | |
| ブリザーム | 高性能AI | |||
| チーム | ブリザーム | 高性能AI | 1 | |
| ダイダロス | 高性能AI | |||
| チーム | 小型円盤 | 高性能AI | 4 | |
| 小型円盤 | 高性能AI |
作戦目的
勝利条件
1. アドラティオの撃墜。
(敵増援後)
1. 敵の全滅。
敗北条件
1. 味方戦艦の撃墜。
2. レドの撃墜。
(味方増援後)
1. 味方戦艦の撃墜。
2. レド、または勝平の撃墜。
SRポイント獲得条件
3ターン以内に他の敵を全て撃墜し、さらにアドラティオのHPを10000以下にする。
Dトレーダー
エクストラ
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 精密照準レンズ | 400pt |
| マグネットコーティング | 400pt |
| カートリッジ | 1000pt |
AGからのボーナス
アドラティオを撃墜することでZチップを100入手。