マップ

月
あり
マップ上のイベント
(1) 尸逝天のHPが99999以下になった時または5PP開始時、敵・味方増援。
登場ユニット
味方
| 区分 | 機体 | パイロット | 数 |
|---|---|---|---|
| 単体 | ラー・カイラム | ブライト | 1 |
| 選択 | 選択した母艦 | 2 | |
| 選択 | 選択したチーム | 15 |
(味方増援)
| 区分 | 機体 | パイロット | 数 |
|---|---|---|---|
| チーム | ゴッドマーズ | タケル | 1 |
| コスモクラッシャー | ケンジ |
敵
| 区分 | 機体 | パイロット | 強化パーツ | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 単体 | 尸逝天 | 尸空 | 1 | |
| 単体 | 尸冥爪・絶 | 尸刻 | プロペラントタンク | 1 |
| チーム | アンゲロイCAN | 鬼宿 | 8 | |
| デイモーン | 高性能AI | |||
| チーム | ティアマート | イドム | 8 | |
| デイモーン | イドム |
・尸逝天のHPは116,000(Mode:Hard時)。
(敵増援)
| 区分 | 機体 | パイロット | 強化パーツ | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 単体 | 巨大円盤 | 高性能AI | チョバムアーマー | 1 |
| チーム | ズサ | 高性能AI | 1 | |
| スペースロボ1号 | 高性能AI | |||
| チーム | ファッティー | 高性能AI | 1 | |
| スペースロボ2号 | 高性能AI | |||
| チーム | ダイダロス | 高性能AI | 1 | |
| デイモーン | 高性能AI | |||
| チーム | バッフル | 高性能AI | 1 | |
| ドラッツェ | 高性能AI | |||
| チーム | ブリザーム | 高性能AI | 1 | |
| ランボルト | 高性能AI | |||
| チーム | スペースロボ3号 | 高性能AI | 1 | |
| ガザC | 高性能AI | |||
| チーム | ギラ・ズール | 高性能AI | 1 | |
| エイクロス | 高性能AI | |||
| チーム | サーペント | 高性能AI | 1 | |
| アクシオ | 高性能AI | |||
| チーム | GN-XIV | 高性能AI | 1 | |
| ドライセン | 高性能AI | |||
| チーム | 小型円盤 | 高性能AI | 1 | |
| リーオー | 高性能AI | |||
| チーム | リゼル(MA) | 高性能AI | 1 | |
| ギラ・ドーガ | 高性能AI | |||
| チーム | ギラ・ズール | 高性能AI | 1 | |
| ダイダロス | 高性能AI | |||
| チーム | ティアマート | 高性能AI | 1 | |
| バッフル | 高性能AI | |||
| チーム | スペースロボ2号 | 高性能AI | 1 | |
| ブリザーム | 高性能AI | |||
| チーム | スペースロボ1号 | 高性能AI | 1 | |
| スペースロボ3号 | 高性能AI |
作戦目的
勝利条件
1. 尸逝天の撃墜。
敗北条件
1. 味方戦艦の撃墜。
2. 9ターン目を迎える。
SRポイント獲得条件
4ターン以内に他の敵を全て撃墜し、さらに尸逝天のHPを99999以下にする。
Dトレーダー
エクストラ
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| ブースター | 400pt |
| マグネットコーティング | 400pt |
| プロペラントタンク | 1000pt |
AGからのボーナス
不明。