マップ

月
なし
マップ上のイベント
(1) 敵12機撃墜後、敵・味方増援。
登場ユニット
味方
| 区分 | 機体 | パイロット | 数 |
|---|---|---|---|
| 単体 | マクロス・クォーター要塞艦型 | ジェフリー | 1 |
| 単体 | ドラゴンズハイヴ | F.S | 1 |
| チーム | ジェニオン | ヒビキ | 1 |
| 任意のユニット | |||
| 選択 | 選択したチーム | 12 |
(味方増援)
| 区分 | 機体 | パイロット | 数 |
|---|---|---|---|
| 単体 | ARX‐7 アーバレスト | 宗介 | 1 |
敵
| 区分 | 機体 | パイロット | 強化パーツ | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 単体 | ベヘモス | アマルガム | A‐アダプター | 1 |
| 単体 | ベヘモス | アマルガム | 2 | |
| チーム | プラン1059 コダールc | アマルガム | 郁絵のおやつ | 1 |
| Zy‐98 シャドウ | アマルガム | |||
| チーム | プラン1059 コダールc | アマルガム | 5 | |
| Zy‐98 シャドウ | アマルガム | |||
| チーム | Zy‐98 シャドウ | アマルガム | 6 | |
| プラン1059 コダールc | アマルガム | |||
| 単体 | フレイムワーク | ヘテロダイン | 4 |
(敵増援)
| 区分 | 機体 | パイロット | 強化パーツ | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 単体 | プラン1055 ベリアル | レナード | 1 |
作戦目的
勝利条件
1. 敵の全滅。
(敵・味方増援後)
1. ベリアル以外の敵の全滅。
2. ベリアルの撃墜。
敗北条件
1. 味方戦艦の撃墜。
2. ヒビキの撃墜。
SRポイント獲得条件
5ターン以内に敵を全滅させる。
(敵・味方増援後)
5ターン以内に以下のいずれかの条件を満たす。
1. ベリアル以外の敵を全滅させる。
2. ベリアルを撃墜する。
Dトレーダー
エクストラ
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 補助ISC | 1000pt |
| A‐アダプター | 2000pt |
| カートリッジ | 1000pt |
AGからのボーナス
不明。