マップ

月
あり
マップ上のイベント
(1) 敵全滅または2PP開始時、敵増援。
(2) 3PP開始時、敵増援。
(3) 敵の総撃墜数23機到達後または4PP開始時、敵・味方増援。
→ イベントにより味方全パイロットの気力が最大になる。
登場ユニット
味方
| 区分 | 機体 | パイロット | 数 |
|---|---|---|---|
| 単体 | トゥアハー・デ・ダナン | テッサ | 1 |
| 選択 | 選択した母艦 | 2 | |
| 選択 | 選択したチーム | 17 |
(味方増援)
| 区分 | 機体 | パイロット | 数 |
|---|---|---|---|
| チーム | ジェミニオン・レイ | ヒビキ | 1 |
| リ・ブラスタT | クロウ |
敵
| 区分 | 機体 | パイロット | 強化パーツ | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 単体 | インベーダー | インベーダー | 1 | |
| チーム | インベーダー | インベーダー | 6 | |
| インベーダー | インベーダー |
(敵増援1)
| 区分 | 機体 | パイロット | 強化パーツ | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 単体 | 宇宙怪獣・ビーストロン級 | ビーストロン級 | 2 | |
| チーム | 宇宙怪獣・ツインテール級 | ツインテール級 | 12 | |
| 宇宙怪獣・ザザゴラス級 | ザザゴラス級 |
(敵増援2)
| 区分 | 機体 | パイロット | 強化パーツ | 数 |
|---|---|---|---|---|
| チーム | ズサ | 高性能AI | 1 | |
| ロー・グニス | 高性能AI | |||
| チーム | ブランチロボ2号 | 高性能AI | 1 | |
| ドライセン | 高性能AI | |||
| チーム | 宇宙怪獣・ツインテール級 | 高性能AI | 1 | |
| リゼル(MA) | 高性能AI | |||
| チーム | ゴーストV9 | 高性能AI | 1 | |
| ガザC | 高性能AI | |||
| チーム | ファッティー | 高性能AI | 1 | |
| リーオー | 高性能AI | |||
| チーム | GN‐XIV | 高性能AI | 1 | |
| デイモーン | 高性能AI |
(敵増援3)
| 区分 | 機体 | パイロット | 強化パーツ | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 単体 | ジェミニア | アムブリエル | ハロ | 1 |
| チーム | ディオスク | 高性能AI | 4 | |
| ディオスク | 高性能AI | |||
| 単体 | ゼッドファイナー | ゲシュタルト | ハイブリッドアーマー | 1 |
| チーム | ダイダロス | 超能力者 | 1 | |
| スペースロボ1号 | 人工知能 | |||
| チーム | バッフル | 超能力者 | 1 | |
| スペースロボ2号 | 人工知能 | |||
| チーム | ブリザーム | 超能力者 | 1 | |
| スペースロボ3号 | 人工知能 | |||
| チーム | スペースロボ1号 | 人工知能 | 1 | |
| ダイダロス | 超能力者 | |||
| チーム | スペースロボ2号 | 人工知能 | 1 | |
| バッフル | 超能力者 | |||
| チーム | スペースロボ3号 | 人工知能 | 1 | |
| ブリザーム | 超能力者 |
作戦目的
勝利条件
1. 敵の全滅。
敗北条件
1. 味方戦艦の撃墜。
(ヒビキ登場後)
1. 味方戦艦の撃墜。
2. ヒビキの撃墜。
SRポイント獲得条件
1ターン以内に敵を全滅させる。
Dトレーダー
エクストラ
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| スナイパーキット | 600pt |
| チョバムアーマー | 400pt |
| プロペラントタンク | 1000pt |
AGからのボーナス
ジェミニオン・レイがジェミニアと2回戦闘することでZチップを100入手。