▼ 目次
無敵超人ザンボット3
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| 勝平 | ド根性 | 気合+ | 加速 | 勇気 | 絆 |
| 25 | 30 | 30 | 65 | 60 | |
| 宇宙太 | 必中 | 閃き | 信頼 | 狙撃 | 直撃 |
| 20 | 15 | 30 | 20 | 30 | |
| 恵子 | 偵察 | 努力 | 分析 | 激励 | 補給 |
| 1 | 20 | 25 | 40 | 65 | |
無敵鋼人ダイターン3
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| 万丈 | 直感 | 狙撃 | 気合 | 鉄壁+ | 魂 |
| 20 | 20 | 35 | 25 | 50 | |
無敵ロボ トライダーG7
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| ワッ太 | 根性+ | 努力 | 必中 | 不屈 | 勇気 |
| 15 | 10 | 20 | 15 | 60 | |
| 柿小路 | 根性 | 努力 | 鉄壁 | 闘志 | 絆 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 60 | |
| 厚井 | 信頼 | 必中 | 激励 | ||
| 20 | 20 | 50 | |||
| 木下 | 脱力 | 不屈 | てかげん | ||
| 30 | 20 | 10 | |||
| 郁絵 | 偵察 | 応援 | 祝福 | ||
| 1 | 25 | 45 | |||
太陽の使者 鉄人28号
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| 正太郎 | 信頼 | 必中 | 不屈+ | 友情 | 勇気 |
| 25 | 15 | 20 | 25 | 60 | |
| ブラックオックス | 加速 | 必中 | 閃き | 気合 | 闘志 |
| 20 | 20 | 15 | 30 | 40 | |
| グーラ | 集中 | 直感 | 気合 | 友情 | 覚醒 |
| 20 | 25 | 30 | 30 | 70 | |
六神合体ゴッドマーズ
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| タケル | 直感 | 気合+ | 直撃 | 愛 | 覚醒 |
| 20 | 30 | 25 | 60 | 65 | |
| ケンジ | 集中 | 鉄壁 | ド根性 | 友情 | 直撃 |
| 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
| ナオト | 狙撃 | 必中 | てかげん | ||
| 20 | 20 | 10 | |||
| アキラ | 閃き | 加速 | 努力 | ||
| 15 | 20 | 15 | |||
| ミカ | 偵察 | 信頼 | 分析 | ||
| 1 | 25 | 25 | |||
| ロゼ | 感応 | 激励 | 祝福 | ||
| 25 | 45 | 50 | |||
装甲騎兵ボトムズ
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| キリコ | 集中+ | 直感 | 直撃 | 覚醒 | 魂 |
| 15 | 25 | 20 | 60 | 45 | |
| シャッコ | 集中 | 信頼 | 不屈 | 必中 | 闘志 |
| 20 | 25 | 15 | 20 | 40 | |
| テイタニア | 集中 | 加速 | 直感 | 闘志 | 覚醒 |
| 15 | 20 | 25 | 35 | 65 | |
超時空世紀オーガス
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| 桂 | 集中+ | 直感 | 幸運 | 愛 | 魂 |
| 15 | 20 | 30 | 60 | 50 | |
| モーム | 偵察 | 信頼 | 応援 | 脱力 | 補給 |
| 1 | 30 | 35 | 50 | 60 | |
機動戦士Zガンダム
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| カミーユ | 集中+ | 直感 | 気合 | 狙撃 | 魂 |
| 20 | 25 | 30 | 20 | 50 | |
| ファ | 根性 | 努力 | 加速 | 不屈 | 絆 |
| 20 | 15 | 20 | 15 | 55 | |
| フォウ | 加速 | 閃き | 感応 | 闘志 | 覚醒 |
| 20 | 15 | 30 | 40 | 70 | |
| エマ | 集中 | 根性 | 閃き | 祝福 | 激励 |
| 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | |
| カツ | 幸運 | 集中 | 不屈 | かく乱 | 補給 |
| 35 | 20 | 20 | 60 | 70 | |
| ハマーン | 集中 | 直感 | 鉄壁 | 熱血 | 覚醒 |
| 15 | 25 | 30 | 40 | 70 | |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| アムロ | 集中+ | てかげん | 直感 | 魂 | 覚醒 |
| 20 | 10 | 20 | 50 | 60 | |
| シャア | 直感 | 集中+ | 加速 | 直撃 | 魂 |
| 25 | 20 | 20 | 25 | 50 | |
| クェス | 直感 | 幸運 | かく乱 | 直撃 | 覚醒 |
| 25 | 30 | 60 | 30 | 65 | |
| ハサウェイ | 努力 | 根性 | 直感 | 直撃 | 熱血 |
| 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| ギュネイ | 集中 | 閃き | 狙撃 | 気合 | 闘志 |
| 20 | 15 | 15 | 30 | 35 | |
新機動戦記ガンダムW Endless Waltz
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| ヒイロ | 集中+ | 直感 | 突撃 | 気迫 | 魂 |
| 15 | 20 | 25 | 45 | 50 | |
| デュオ | 閃き | 集中 | 必中 | 直撃 | 熱血 |
| 15 | 20 | 20 | 25 | 40 | |
| トロワ | 必中 | 信頼 | 不屈 | 狙撃 | 熱血 |
| 20 | 25 | 15 | 20 | 40 | |
| カトル | 鉄壁 | 閃き | 必中 | 祝福 | 闘志 |
| 25 | 15 | 20 | 45 | 40 | |
| 五飛 | 直感 | 分析 | 直撃 | 闘志 | 熱血 |
| 25 | 25 | 20 | 35 | 40 | |
| ゼクス | 加速 | 集中 | 直感 | 直撃 | 熱血 |
| 20 | 15 | 25 | 20 | 40 | |
| ノイン | 信頼 | 集中 | 不屈 | 激励 | 愛 |
| 25 | 20 | 20 | 45 | 60 | |
| ヒルデ | 不屈 | 集中 | 友情 | かく乱 | 絆 |
| 20 | 20 | 25 | 60 | 60 | |
機動新世紀ガンダムX
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| ガロード | 気合 | 不屈+ | 必中 | 魂 | 絆 |
| 30 | 20 | 15 | 50 | 55 | |
| ティファ | 信頼 | 応援 | 祝福 | 友情 | 愛 |
| 20 | 40 | 50 | 35 | 65 | |
∀ガンダム
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| ロラン | 直感 | 集中+ | てかげん | 気迫 | 魂 |
| 20 | 20 | 10 | 45 | 50 | |
機動戦士ガンダムSEED DESTINY
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| シン | 集中+ | 加速 | 直感 | 直撃 | 魂 |
| 20 | 15 | 25 | 20 | 50 | |
| キラ | 直感 | 集中+ | てかげん | 狙撃 | 魂 |
| 25 | 15 | 10 | 20 | 55 | |
機動戦士ガンダム00
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| 刹那 | 集中 | 直感 | 気合+ | 魂 | 覚醒 |
| 20 | 25 | 30 | 50 | 55 | |
| ロックオン | 狙撃 | 必中 | 不屈 | 直撃 | 熱血 |
| 15 | 20 | 15 | 20 | 40 | |
| ハロ | 集中 | 分析 | |||
| 20 | 30 | ||||
| 青ハロ | 偵察 | かく乱 | |||
| 1 | 60 | ||||
| アレルヤ | 集中 | 根性 | 加速 | 直感 | 闘志 |
| 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | |
| ピーリス | 信頼 | 気合 | 直撃 | 激励 | 愛 |
| 30 | 35 | 30 | 45 | 60 | |
| ティエリア | 感応 | 不屈 | 鉄壁 | 友情 | 闘志 |
| 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| スメラギ | 閃き | 信頼 | 分析 | 鉄壁 | 絆 |
| 20 | 25 | 25 | 30 | 60 | |
| ラッセ | 根性 | 必中 | 気合 | ||
| 25 | 20 | 30 | |||
| フェルト | 偵察 | 祝福 | 激励 | ||
| 1 | 45 | 50 | |||
| ミレイナ | 応援 | 脱力 | かく乱 | ||
| 30 | 50 | 60 | |||
| グラハム | 加速 | 直感 | 突撃 | 熱血 | 気迫 |
| 15 | 25 | 25 | 40 | 50 | |
| コーラサワー | 幸運 | 不屈 | 努力 | 直感 | 愛 |
| 20 | 15 | 20 | 20 | 60 | |
機動戦士ガンダムUC
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| バナージ | 集中 | 必中 | 閃き+ | 魂 | 覚醒 |
| 15 | 20 | 15 | 50 | 55 | |
| リディ | 加速 | 直感 | 不屈 | 闘志 | 直撃 |
| 15 | 20 | 20 | 35 | 25 | |
| オットー | 脱力 | 幸運 | 不屈 | 気合 | 直撃 |
| 50 | 35 | 25 | 30 | 30 | |
| レイアム | 必中 | 加速 | 鉄壁 | ||
| 20 | 20 | 30 | |||
| ミヒロ | 偵察 | 信頼 | 応援 | ||
| 1 | 30 | 35 | |||
| コンロイ | 必中 | 不屈 | 狙撃 | 激励 | 直撃 |
| 20 | 10 | 20 | 40 | 30 | |
| ブライト | 加速 | 必中 | 狙撃 | 激励 | 熱血 |
| 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | |
| メラン | 偵察 | 信頼 | 不屈 | 鉄壁 | 直撃 |
| 1 | 25 | 15 | 25 | 30 | |
| ナイジェル | 必中 | 閃き | 加速 | 気合 | 闘志 |
| 15 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
| マリーダ | 閃き | 感応 | 狙撃 | 祝福 | 愛 |
| 15 | 25 | 20 | 50 | 60 | |
トップをねらえ!
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| ノリコ | 努力 | 根性 | 必中+ | 鉄壁 | 勇気 |
| 15 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| カズミ | 閃き | 分析 | 突撃 | 気迫 | 愛 |
| 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | |
トップをねらえ2!
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| ノノ | 努力 | 根性 | 直感 | 気合+ | 熱血 |
| 15 | 20 | 25 | 25 | 35 | |
| バスターマシン7号 | 努力 | 根性 | 直感 | 気合+ | 熱血 |
| 15 | 20 | 25 | 25 | 35 | |
| ダイバスター | 努力 | 根性 | 直感 | 気合+ | 熱血 |
| 15 | 20 | 25 | 25 | 35 | |
| ラルク | てかげん | 集中+ | 直感 | 勇気 | 絆 |
| 10 | 20 | 25 | 65 | 60 | |
| ラルク(第55話以降) | 努力 | 根性+ | 直感 | 勇気 | 絆 |
| 15 | 20 | 25 | 65 | 60 | |
| ニコラ | 分析 | 必中 | 閃き | 直撃 | かく乱 |
| 15 | 20 | 20 | 25 | 50 | |
| チコ | 感応 | 不屈 | 信頼 | 祝福 | 闘志 |
| 25 | 20 | 30 | 50 | 35 | |
マクロス7
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| バサラ | 集中 | 加速 | 直感 | 気合+ | 熱血 |
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| ガムリン | 集中 | 直感 | 狙撃 | 気合+ | 熱血 |
| 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
マクロスF
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| アルト | 集中 | 不屈+ | 幸運 | 直感 | 魂 |
| 15 | 20 | 30 | 25 | 50 | |
| ミシェル | 直感 | 狙撃 | 直撃 | 激励 | 熱血 |
| 20 | 15 | 25 | 50 | 40 | |
| ルカ | 偵察 | 集中 | 分析 | 閃き | かく乱 |
| 1 | 20 | 20 | 15 | 55 | |
| オズマ | 集中 | 加速 | 直感 | 闘志 | 突撃 |
| 20 | 15 | 25 | 35 | 20 | |
| クラン | ド根性 | 集中 | 信頼 | 気合 | 愛 |
| 30 | 20 | 30 | 30 | 65 | |
| カナリア | 不屈 | 加速 | 必中 | 友情 | 補給 |
| 20 | 20 | 15 | 30 | 55 | |
| ジェフリー | 必中 | 信頼 | 不屈 | 気合 | 突撃 |
| 20 | 30 | 20 | 30 | 35 | |
| ボビー | 加速 | 幸運 | 熱血 | ||
| 20 | 35 | 40 | |||
| キャシー | 偵察 | 分析 | 補給 | ||
| 1 | 25 | 60 | |||
| ブレラ | 加速 | 集中 | 直感 | 狙撃 | 魂 |
| 20 | 20 | 25 | 15 | 60 | |
真ゲッターロボ 世界最後の日
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| 竜馬 | 根性 | 必中+ | 不屈 | 熱血 | 覚醒 |
| 20 | 15 | 20 | 40 | 65 | |
| 隼人 | てかげん | 閃き | 加速 | 闘志 | 直撃 |
| 10 | 15 | 20 | 40 | 25 | |
| 弁慶 | ド根性 | 努力 | 気合 | 鉄壁 | 絆 |
| 30 | 20 | 30 | 30 | 55 | |
| 號 | 必中 | 加速 | 気合 | 熱血 | 愛 |
| 20 | 20 | 30 | 40 | 70 | |
| 渓 | 幸運 | 突撃 | 直撃 | ||
| 35 | 25 | 30 | |||
| 凱 | 不屈 | 友情 | 補給 | ||
| 20 | 30 | 70 | |||
真マジンガー 衝撃!Z編
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| 甲児 | 必中 | 不屈 | 鉄壁+ | 熱血 | 勇気 |
| 20 | 15 | 20 | 40 | 60 | |
| さやか | 根性 | 応援 | 不屈 | 祝福 | 加速 |
| 20 | 30 | 20 | 55 | 20 | |
| ボス | ド根性 | 不屈 | 鉄壁 | 気合 | 闘志 |
| 35 | 20 | 30 | 30 | 35 | |
| ヌケ | 偵察 | 脱力 | かく乱 | ||
| 1 | 50 | 60 | |||
| ムチャ | 必中 | 狙撃 | 直撃 | ||
| 20 | 25 | 30 | |||
| ゼウス | 必中 | 不屈 | 絆 | 愛 | 勇気 |
| 15 | 15 | 50 | 60 | 60 | |
地球防衛企業ダイ・ガード
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| 赤木 | 努力 | ド根性 | 不屈+ | 気合 | 勇気 |
| 15 | 30 | 15 | 30 | 60 | |
| いぶき | 根性 | 必中 | 鉄壁 | 気合 | 闘志 |
| 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| 青山 | 根性 | 加速 | 友情 | 気合 | 激励 |
| 20 | 20 | 25 | 30 | 45 | |
THEビッグオー
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| ロジャー | 必中+ | 不屈 | 気合 | 魂 | 覚醒 |
| 20 | 20 | 40 | 50 | 60 | |
| ドロシー | 加速 | 分析 | 狙撃 | 祝福 | 脱力 |
| 20 | 30 | 20 | 50 | 45 | |
| ベック | ド根性 | 不屈 | 必中 | 闘志 | かく乱 |
| 30 | 15 | 20 | 35 | 45 | |
| ダヴ | 偵察 | 閃き | 信頼 | 友情 | 激励 |
| 1 | 20 | 30 | 50 | 50 | |
| Tボーン | 根性 | 努力 | 信頼 | 友情 | 激励 |
| 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | |
フルメタル・パニック!
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| 宗介 | 集中+ | 直感 | 加速 | 直撃 | 魂 |
| 15 | 25 | 20 | 25 | 50 | |
| アル | 偵察 | 根性 | 分析 | 狙撃 | 熱血 |
| 1 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| マオ | 集中 | 必中 | 不屈 | 信頼 | 闘志 |
| 20 | 20 | 15 | 30 | 40 | |
| クルツ | 必中 | 狙撃 | 閃き | 幸運 | 直撃 |
| 15 | 15 | 20 | 35 | 25 | |
| クルーゾー | 直感 | てかげん | 分析 | 闘志 | 気迫 |
| 20 | 10 | 25 | 40 | 50 | |
| テッサ | 分析 | 必中 | 鉄壁 | 祝福 | 愛 |
| 15 | 20 | 20 | 45 | 60 | |
| マデューカス | 偵察 | 加速 | 狙撃 | 直撃 | 突撃 |
| 1 | 20 | 20 | 30 | 25 | |
| ボン太くん | 集中+ | 直感 | 加速 | 直撃 | 魂 |
| 15 | 25 | 20 | 25 | 50 | |
獣装機攻ダンクーガ ノヴァ
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| 葵 | 加速 | 気合+ | 突撃 | 熱血 | 愛 |
| 20 | 30 | 25 | 40 | 60 | |
| くらら | てかげん | 必中 | 狙撃 | ||
| 10 | 15 | 20 | |||
| 朔哉 | 根性 | 不屈 | 闘志 | ||
| 20 | 20 | 35 | |||
| ジョニー | 鉄壁 | 分析 | かく乱 | ||
| 25 | 20 | 60 | |||
| エイーダ | 感応 | 閃き | 祝福 | ||
| 25 | 20 | 50 | |||
| F.S. | 加速 | 信頼 | 気合 | 激励 | 勇気 |
| 20 | 30 | 30 | 50 | 65 | |
| 田中司令 | 必中 | 応援 | 脱力 | ||
| 20 | 30 | 45 | |||
| WILL | 分析 | 友情 | 祝福 | ||
| 20 | 30 | 50 | |||
天元突破グレンラガン
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| シモン | 努力 | 不屈+ | 必中 | 気合 | 勇気 |
| 20 | 15 | 20 | 30 | 60 | |
| ヴィラル | ド根性 | 加速 | 闘志 | 直撃 | 熱血 |
| 35 | 25 | 40 | 30 | 40 | |
| ヨーコ | 根性 | 狙撃 | 必中 | 不屈 | 闘志 |
| 20 | 15 | 15 | 20 | 35 | |
| ギミー | 根性 | 必中 | 不屈 | 突撃 | 熱血 |
| 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| ダリー | 根性 | 必中 | 閃き | 狙撃 | 闘志 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | |
| ダヤッカ | 不屈 | 必中 | 友情 | 気合 | 愛 |
| 20 | 20 | 30 | 30 | 70 | |
| リーロン | 分析 | 閃き | 補給 | ||
| 25 | 20 | 65 | |||
| ロージェノム | 加速 | 直撃 | 気迫 | ||
| 20 | 30 | 55 | |||
ヱヴァンゲリヲン新劇場版
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| シンジ | 必中 | 閃き+ | 加速 | 気合 | 魂 |
| 20 | 20 | 25 | 30 | 50 | |
| アヤナミレイ | 集中 | 鉄壁 | 狙撃 | 激励 | 絆 |
| 20 | 30 | 20 | 50 | 65 | |
| アスカ | ド根性 | 直感 | 突撃 | 闘志 | 直撃 |
| 35 | 25 | 30 | 35 | 30 | |
| マリ | てかげん | 加速 | 必中 | 閃き | 熱血 |
| 10 | 20 | 15 | 20 | 40 | |
| カヲル | 信頼 | 友情 | 激励 | 絆 | 覚醒 |
| 25 | 30 | 45 | 60 | 60 | |
コードギアス 反逆のルルーシュR2
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| ゼロ | 分析 | 集中+ | 直感 | かく乱 | 魂 |
| 20 | 20 | 25 | 50 | 55 | |
| スザク | 集中 | 必中 | 不屈 | 突撃 | 魂 |
| 20 | 20 | 15 | 30 | 50 | |
| カレン | ド根性 | 不屈 | 必中 | 鉄壁 | 魂 |
| 30 | 15 | 20 | 20 | 50 | |
| C.C. | 不屈 | 集中 | 祝福 | 脱力 | 愛 |
| 15 | 20 | 45 | 40 | 70 | |
創聖のアクエリオン
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| アポロ | ド根性 | 必中+ | 気合 | 熱血 | 覚醒 |
| 40 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
| シリウス | てかげん | 加速 | 閃き | 直撃 | 気迫 |
| 10 | 20 | 20 | 30 | 50 | |
| シルヴィア | 集中 | 信頼 | 鉄壁 | 愛 | 絆 |
| 20 | 25 | 30 | 65 | 60 | |
アクエリオンEVOL
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| アマタ | 根性 | 必中+ | 気合 | 熱血 | 覚醒 |
| 25 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
| ゼシカ | 集中 | 加速 | 突撃 | 直撃 | 勇気 |
| 20 | 20 | 25 | 30 | 60 | |
| カイエン | 閃き | 努力 | 狙撃 | 直撃 | 闘志 |
| 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| ミコノ | 信頼 | 集中 | 鉄壁 | 愛 | 絆 |
| 25 | 20 | 25 | 65 | 60 | |
| アンディ | ド根性 | 不屈 | 幸運 | 突撃 | 絆 |
| 35 | 20 | 35 | 30 | 60 | |
| シュレード | 集中 | 祝福 | 友情 | かく乱 | 闘志 |
| 15 | 45 | 30 | 60 | 40 | |
| モロイ | 偵察 | てかげん | 必中 | 分析 | 友情 |
| 1 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| MIX | 鉄壁 | 努力 | 気合 | 補給 | 愛 |
| 30 | 20 | 30 | 60 | 70 | |
| ユノハ | 集中 | 応援 | 閃き | かく乱 | 絆 |
| 20 | 35 | 15 | 60 | 65 | |
| サザンカ | 根性 | 応援 | 祝福 | 脱力 | 愛 |
| 20 | 40 | 50 | 40 | 70 | |
| クレア | 加速 | 信頼 | てかげん | 分析 | 感応 |
| 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
| カグラ | 突撃 | 直感 | 闘志 | 気迫 | 絆 |
| 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | |
| ジン | 偵察 | 集中 | 分析 | 努力 | 勇気 |
| 1 | 20 | 25 | 20 | 65 | |
翠星のガルガンティア
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| レド | 集中+ | 直感 | 気合 | 魂 | 絆 |
| 15 | 25 | 30 | 50 | 60 | |
| チェインバー | 偵察 | 分析 | 加速 | 狙撃 | 熱血 |
| 1 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| ラケージ | ド根性 | 必中 | 加速 | 鉄壁 | 闘志 |
| 25 | 20 | 10 | 20 | 35 | |
オリジナル
| パイロット | 精神コマンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | |||||
| ヒビキ | 集中 | 必中 | 不屈+ | 闘志 | 勇気 |
| 20 | 20 | 15 | 35 | 55 | |
| スズネ | 感応 | 信頼 | 加速 | かく乱 | 覚醒 |
| 25 | 25 | 20 | 60 | 65 | |
| AG | 直感 | かく乱 | 覚醒 | 愛 | 勇気 |
| 20 | 60 | 70 | 70 | 70 | |
| セツコ | 集中+ | 直感 | 直撃 | 気迫 | 魂 |
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| ランド | 必中+ | 不屈 | ド根性 | 加速 | 勇気 |
| 15 | 15 | 25 | 20 | 60 | |
| メール | 偵察 | 信頼 | 熱血 | 補給 | 覚醒 |
| 1 | 20 | 40 | 60 | 70 | |
| クロウ | 集中+ | 直感 | 加速 | 脱力 | 魂 |
| 20 | 25 | 20 | 40 | 50 | |
| トライア | 偵察 | 分析 | 集中 | 激励 | 補給 |
| 1 | 20 | 20 | 45 | 70 | |