正式名
ダイバスター
加入時期
第55話
機体性能
改造可能範囲
| 改造段階 | ||
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| HP | 16500 | 20000 |
| EN | 280 | 380 |
| 装甲値 | 1600 | 2200 |
| 運動性 | 80 | 130 |
| 照準値 | 155 | 215 |
その他
| サイズ | 3L | |
|---|---|---|
| 地形適応 | 空 | A |
| 陸 | A | |
| 海 | A | |
| 宇 | S | |
| 移動 | 7 | |
| タイプ | 空陸 | |
| パーツスロット数 | 2 | |
| 初期改造段階 | 0% | |
| 剣 | なし | |
| 盾 | なし | |
| 変形 | なし | |
| 合体 | なし | |
| 修理装置 | なし | |
| 補給装置 | なし | |
| バリア | あり | |
| 単分離 | なし | |
特殊能力
フィジカルリアクター
カスタムボーナス
特殊能力『フィジカルリアクター』の消費ENが5になる。
武器性能
| 分類 | 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 残弾 | 地形 適応 |
特殊 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 命中 | 消費 EN |
||||
| 攻撃力 10段階 |
必要 スキル |
|||||
| 属性 | CRT | 必要 気力 |
||||
| 格 | バスターコレダー | 4100 | 1~4 | – | AABA | ・サイズ差補正無視 ・気力低下 |
| MAP | +40% | 80 | ||||
| 5500 | – | |||||
| S | +5% | 130 | ||||
| 射 | バスタービーム | 5800 | 1~8 | – | AABA | |
| Assi | +20% | 20 | ||||
| 7400 | – | |||||
| +10% | 120 | |||||
| 格 | ウルトライナズマキック | 6700 | 1~4 | – | AAAA | ・バリア貫通 ・サイズ差補正無視 |
| – | +25% | 90 | ||||
| 8300 | – | |||||
| P | +20% | 140 | ||||
| 格 | イナズマダブルキック | 7100 | 1~2 | – | AAAS | ・バリア貫通 ・サイズ差補正無視 |
| 合体 | +20% | 100 | ||||
| 8700 | – | |||||
| P | +20% | 150 | ||||
・「イナズマダブルキック」はバスターマシン19号との合体攻撃。