正式名
VF‐22SシュトゥルムボーゲルII ファイターモード
加入時期
第14話
機体性能
改造可能範囲
改造段階 | ||
---|---|---|
0 | 10 | |
HP | 4700 | 7200 |
EN | 140 | 240 |
装甲値 | 1100 | 1900 |
運動性 | 120 | 170 |
照準値 | 145 | 205 |
その他
サイズ | M | |
---|---|---|
地形適応 | 空 | S |
陸 | B | |
海 | B | |
宇 | S | |
移動 | 8 | |
タイプ | 空陸 | |
パーツスロット数 | 2 | |
初期改造段階 | 10% | |
剣 | なし | |
盾 | あり | |
変形 | あり | |
合体 | なし | |
修理装置 | なし | |
補給装置 | なし | |
バリア | なし | |
単分離 | なし |
特殊能力
なし。
カスタムボーナス
移動力+1、全ての武器の攻撃力+200。
武器性能
分類 | 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 残弾 | 地形 適応 |
特殊 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 命中 | 消費 EN |
||||
攻撃力 10段階 |
必要 スキル |
|||||
属性 | CRT | 必要 気力 |
||||
射 | ガトリングガンポッド | 2900 | 1~4 | 12 | AABA | |
Assi | +20% | – | ||||
4500 | – | |||||
P | +5% | – | ||||
射 | マイクロミサイル | 3200 | 2~6 | 8 | AABA | |
– | +15% | – | ||||
4800 | – | |||||
+10% | – | |||||
射 | 反応弾 | 4400 | 3~7 | 4 | AAAA | ・サイズ差補正無視 |
ALL | +10% | – | ||||
6000 | – | |||||
+10% | 130 | |||||
格 | DYNAMITE EXPLOSION | 4600 | 1~3 | – | AABA | ・バリア貫通 ・サイズ差補正無視 |
合体 | +25% | 30 | ||||
6200 | – | |||||
P | +30% | 120 | ||||
・「DYNAMITE EXPLOSION」はVF‐19改Fバルキリーとの合体攻撃。