正式名
ARX‐7 アーバレスト
加入時期
第1話
第16話のイベントで破壊され、第19話からは代替機としてアル、ラムダ・ドライバ非搭載の機体が登場。
機体性能
改造可能範囲
| 改造段階 | ||
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| HP | 4600 | 7100 |
| EN | 160 | 260 |
| 装甲値 | 1500 | 2300 |
| 運動性 | 120 | 170 |
| 照準値 | 145 | 205 |
その他
| サイズ | S | |
|---|---|---|
| 地形適応 | 空 | B |
| 陸 | S | |
| 海 | B | |
| 宇 | A | |
| 移動 | 6 | |
| タイプ | 陸 | |
| パーツスロット数 | 2 | |
| 初期改造段階 | 0% | |
| 剣 | あり | |
| 盾 | なし | |
| 変形 | なし | |
| 合体 | なし | |
| 修理装置 | なし | |
| 補給装置 | なし | |
| バリア | なし | |
| 単分離 | なし | |
特殊能力
ラムダ・ドライバ
ECS
カスタムボーナス
特殊能力『ラムダ・ドライバ』の強化。
武器性能
| 分類 | 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 残弾 | 地形 適応 |
特殊 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 命中 | 消費 EN |
||||
| 攻撃力 10段階 |
必要 スキル |
|||||
| 属性 | CRT | 必要 気力 |
||||
| 射 | 12.7mmチェーンガン | 2300 | 1~2 | 12 | AABA | ・運動性▼ |
| – | +20% | – | ||||
| 4200 | – | |||||
| SP | +5% | – | ||||
| 格 | 対戦車ダガー | 2600 | 2~5 | 2 | AABA | |
| – | +5% | – | ||||
| 4500 | – | |||||
| P | +10% | – | ||||
| 格 | 単分子カッター | 3100 | 1~3 | – | BABA | |
| – | +25% | 10 | ||||
| 5000 | – | |||||
| P | +20% | – | ||||
| 射 | 57mm散弾砲ボクサー | 3300 | 1~4 | 12 | AABA | |
| Assi | +30% | – | ||||
| 5200 | – | |||||
| P | +20% | – | ||||
| 格 | 強襲 | 4000 | 1~2 | 3 | BABA | ・サイズ差補正無視 |
| ALL | +30% | – | ||||
| 5900 | – | |||||
| P | +25% | 110 | ||||
| 射 | ウルズ・ストライク | 4300 | 1~3 | – | AABA | ・サイズ差補正無視 |
| 合体ALL | +20% | 30 | ||||
| 6200 | – | |||||
| P | +20% | 110 | ||||
・「ウルズ・ストライク」はマオ、クルツのM9との合体攻撃武器。