正式名
M9 ガーンズバック
加入時期
第1話
機体性能
改造可能範囲
| 改造段階 | ||
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| HP | 4700 | 7200 |
| EN | 150 | 250 |
| 装甲値 | 1500 | 2300 |
| 運動性 | 125 | 175 |
| 照準値 | 150 | 210 |
その他
| サイズ | S | |
|---|---|---|
| 地形適応 | 空 | B |
| 陸 | S | |
| 海 | B | |
| 宇 | A | |
| 移動 | 6 | |
| タイプ | 陸 | |
| パーツスロット数 | 3 | |
| 初期改造段階 | 0% | |
| 剣 | あり | |
| 盾 | なし | |
| 変形 | なし | |
| 合体 | なし | |
| 修理装置 | なし | |
| 補給装置 | なし | |
| バリア | なし | |
| 単分離 | なし | |
特殊能力
ECS
妖精の目
カスタムボーナス
マップ兵器及び射程1以外の武器の射程+2。
武器性能
| 分類 | 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 残弾 | 地形 適応 |
特殊 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 命中 | 消費 EN |
||||
| 攻撃力 10段階 |
必要 スキル |
|||||
| 属性 | CRT | 必要 気力 |
||||
| 射 | 12.7mmチェーンガン | 2300 | 1~2 | 12 | AABA | ・運動性▼ |
| – | +20% | – | ||||
| 4200 | – | |||||
| SP | +5% | – | ||||
| 射 | 40mmアサルト・ライフル | 2700 | 1~5 | 14 | AABA | |
| Assi | +15% | – | ||||
| 4600 | – | |||||
| +10% | – | |||||
| 格 | 単分子カッター | 2800 | 1~2 | – | BABA | |
| – | +25% | 10 | ||||
| 4700 | – | |||||
| P | +20% | – | ||||
| 射 | AS用対物狙撃銃 | 4000 | 3~9 | 6 | AABA | |
| – | +30% | – | ||||
| 5900 | – | |||||
| +25% | – | |||||
| 射 | ウルズ・ストライク | 4300 | 1~3 | – | AABA | ・サイズ差補正無視 |
| 合体ALL | +20% | 30 | ||||
| 6200 | – | |||||
| P | +20% | 110 | ||||
| 射 | ウルズ・ストライクR | 4300 | 1~3 | – | AABA | ・サイズ差補正無視 |
| 合体ALL | +20% | 30 | ||||
| 6200 | – | |||||
| P | +20% | 110 | ||||
| 射 | 超精密狙撃 | 4700 | 2~10 | 4 | AABA | ・バリア貫通 ・サイズ差補正無視 |
| – | +35% | – | ||||
| 6600 | – | |||||
| +35% | 120 | |||||
・「ウルズ・ストライク」は宗介のアーバレスト、マオのM9との合体攻撃武器。
・「ウルズ・ストライク」は宗介のアーバレストがラムダ・ドライバ発動中は「ウルズ・ストライクR」に変化。