マップ

月
なし
マップ上のイベント
(1) 3PP開始時、第3軍増援。
(2) 敵2チーム壊滅後、味方増援。
→ 味方パイロットの気力・SP最大化。
登場ユニット
味方
| 区分 | 機体 | パイロット | 数 |
|---|---|---|---|
| 単体 | ドラゴンズハイヴ | F.S. | 1 |
| 単体 | 真ゲッタードラゴン | 號 | 1 |
| 選択 | 選択したチーム | 12 |
(味方増援)
| 区分 | 機体 | パイロット | 数 |
|---|---|---|---|
| 単体 | ゼウス神 | ゼウス | 1 |
敵
| 区分 | 機体 | パイロット | 強化パーツ | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 単体 | 宇宙怪獣・上陸艇 | 宇宙怪獣 | 2 | |
| チーム | 宇宙怪獣・兵隊 | 宇宙怪獣 | 12 | |
| 宇宙怪獣・兵隊 | 宇宙怪獣 |
第3軍
| 区分 | 機体 | パイロット | 強化パーツ | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 単体 | ミケーネ神 | ミケーネ神 | 2 | |
| 単体 | ミケーネ神 | ミケーネ神 | 2 | |
| 単体 | ミケーネ神 | ミケーネ神 | 2 |
作戦目的
勝利条件
1. 敵の全滅。
敗北条件
1. 味方戦艦の撃墜。
(ゼウス登場後)
1. 味方戦艦の撃墜。
2. ゼウスの撃墜。
SRポイント獲得条件
マップクリアまでにタクティカルコンボMAXを2回達成する。なお、その2回は別のターンでなくてはならない。
Dトレーダー
エクストラ
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| スナイパーキット | 600pt |
| マグネットコーティング | 400pt |
| プロペラントタンク | 1000pt |
AGからのボーナス
ニコラが宇宙怪獣を4機以上撃墜することで、Zチップを50入手。