マップ

月
あり
マップ上のイベント
(1) 敵全滅後、敵増援。
登場ユニット
味方
| 区分 | 機体 | パイロット | 数 |
|---|---|---|---|
| 単体 | 超銀河ダイグレン | ダヤッカ | 1 |
| 単体 | ラー・カイラム | ブライト | 1 |
| 単体 | ネェル・アーガマ | オットー | 1 |
| 単体 | プトレマイオス2改 | スメラギ | 1 |
| 単体 | マクロス・クォーター要塞艦型 | ジェフリー | 1 |
| 単体 | ドラゴンズハイヴ | F.S. | 1 |
| 単体 | トゥアハー・デ・ダナン | テッサ | 1 |
| 単体 | 真ゲッタードラゴン | 號 | 1 |
| 単体 | ソーラリアン | トライア | 1 |
| 選択 | 選択したチーム | 18 |
敵
| 区分 | 機体 | パイロット | 強化パーツ | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 単体 | アドラティオ | イドム | 3 | |
| チーム | シャウラス | イドム | 4 | |
| アンゲロイANT | イドム | |||
| チーム | 尸冥爪 | イドム | 4 | |
| アンゲロイCAN | イドム | |||
| 単体 | アルデバル | イドム | 4 | |
| チーム | アンゲロイ | イドム | 8 | |
| ティアマート | イドム |
(敵増援)
| 区分 | 機体 | パイロット | 強化パーツ | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 単体 | 宇宙怪獣・巡洋艦級 | 宇宙怪獣 | 4 | |
| チーム | 宇宙怪獣・兵隊 | 宇宙怪獣 | 8 | |
| 宇宙怪獣・兵隊 | 宇宙怪獣 | |||
| 単体 | エル・ミレニウム | イドム | 3 | |
| チーム | アンゲロイ・アルカ | イドム | 10 | |
| アンゲロイ・アルカ | イドム |
作戦目的
勝利条件
1. 4ターン以内に敵を全滅させる。
(敵増援後)
1. 敵の全滅。
2. 6ターンを迎える。
敗北条件
1. 味方戦艦の撃墜。
2. 5ターン目を迎える。
(敵増援後)
1. 味方戦艦の撃墜。
SRポイント獲得条件
3ターン以内に敵を全滅させ、ブライト、オットー、スメラギ、ジェフリー、F.S.、號、テッサ、ダヤッカ、トライアそれぞれに敵を2機以上、撃墜させる。
Dトレーダー
エクストラ
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| A‐アダプター | 2000pt |
| スラスターモジュール | 2000pt |
| サイキックリアクター | 2000pt |
AGからのボーナス
敵を全滅させてマップをクリアすることで、Zチップを100入手。