マップ

月
あり
マップ上のイベント
(1) 3PP開始時、味方増援。
登場ユニット
味方
| 区分 | 機体 | パイロット | 数 |
|---|---|---|---|
| チーム | 蜃気楼 | ゼロ | 1 |
| ランスロット・フロンティア | C.C. | ||
| チーム | ガンダムデスサイズヘル | デュオ | 1 |
| トーラス | ヒルデ | ||
| チーム | ガンダムサンドロック改 | カトル | 1 |
| ガンダムヘビーアームズ改 | トロワ |
(味方増援)
| 区分 | 機体 | パイロット | 数 |
|---|---|---|---|
| 単体 | ネェル・アーガマ | オットー | 1 |
| チーム | ジェニオン | ヒビキ | 1 |
| ウイングガンダムゼロ | ヒイロ | ||
| 選択 | 選択したチーム | 6 |
敵
| 区分 | 機体 | パイロット | 強化パーツ | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 単体 | シャウラス | ギルター | 1 | |
| 単体 | グラーティア | 皇国兵 | 2 | |
| チーム | アンゲロイ | インセクト | 3 | |
| アンゲロイ | インセクト | |||
| チーム | エイクロス | 高性能AI | 2 | |
| ランボルト | 高性能AI | |||
| チーム | アクシオ | 高性能AI | 2 | |
| ランボルト | 高性能AI | |||
| チーム | ランボルト | 高性能AI | 2 | |
| アクシオ | 高性能AI | |||
| チーム | デイモーン・ポリス | 高性能AI | 6 | |
| バレルアント | 高性能AI |
作戦目的
勝利条件
1. 敵の全滅。
敗北条件
1. いずれかの味方ユニットの撃墜。
(味方戦艦登場後)
1. 味方戦艦の撃墜。
SRポイント獲得条件
6ターン以内にマップをクリアする。なお、マップをクリアする前にマップ兵器で一度に敵を5機以上、撃墜する。
Dトレーダー
エクストラ
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| スナイパーキット | 600pt |
| チョバムアーマー | 400pt |
| リペアキット | 1000pt |
AGからのボーナス
不明。